公司名称:天津奥特泵业有限责任公司
地址:天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
销售主管:天津奥特泵业王经理
电话:022-88516833
手机&微信:15122650360
在线QQ:1569816128/1422864116
200QJH不锈钢潜水泵

所属系列:不锈钢潜水泵
关键词:不锈钢耐腐蚀潜水泵,200QJH潜水泵,耐腐蚀潜水泵
销售电话:+86-022-88516833
传真:+86-022-88516833
200QJH不锈钢潜水泵概述:
200QJH不锈钢潜水泵是天津奥特泵业的主要产品之一,它在深井提水中应用广泛,它不仅可以抽取常温地下水,经过改变线包,可以抽取有腐蚀性的地热温泉水,点击进入了解不锈钢耐腐蚀潜水泵产品。因为专注,所以专业,天津奥特泵业产品值得信赖!
200QJH不锈钢耐腐蚀潜水泵整机为不锈钢,从上到下一次包括:阀体、叶轮、导流壳、进水口、电机支架、电机上下导、电机外壳等均为不锈钢材质。铸造方式分为砂铸和精铸。外观美观大方,耐腐蚀耐磨损。是深井提水、抽取高温温泉地热水的好帮手。欢迎新老客户前来选购咨询,咨询电话:022-88516833找天津奥特泵业王经理
200QJH不锈钢耐腐蚀潜水泵型号表:
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT200QJH10-39 | 10 | 39 | 4 | 184 | 50 |
2 | AT200QJH10-52 | 10 | 52 | 5.5 | 184 | 50 |
3 | AT200QJH10-65 | 10 | 65 | 7.5 | 184 | 50 |
4 | AT200QJH10-78 | 10 | 78 | 7.5 | 184 | 50 |
5 | AT200QJH10-91 | 10 | 91 | 9.2 | 184 | 50 |
6 | AT200QJH10-104 | 10 | 104 | 11 | 184 | 50 |
7 | AT200QJH10-117 | 10 | 117 | 13 | 184 | 50 |
8 | AT200QJH10-130 | 10 | 130 | 13 | 184 | 50 |
9 | AT200QJH10-143 | 10 | 143 | 15 | 184 | 50 |
10 | AT200QJH10-156 | 10 | 156 | 18.5 | 184 | 50 |
11 | AT200QJH10-169 | 10 | 169 | 18.5 | 184 | 50 |
12 | AT200QJH10-182 | 10 | 182 | 18.5 | 184 | 50 |
13 | AT200QJH10-195 | 10 | 195 | 22 | 184 | 50 |
14 | AT200QJH10-234 | 10 | 234 | 25 | 184 | 50 |
15 | AT200QJH10-260 | 10 | 260 | 30 | 184 | 50 |
16 | AT200QJH10-325 | 10 | 325 | 37 | 184 | 50 |
17 | AT200QJH10-390 | 10 | 390 | 45 | 184 | 50 |
18 | AT200QJH10-455 | 10 | 455 | 55 | 184 | 50 |
19 | AT200QJH10-520 | 10 | 520 | 55 | 184 | 50 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH20-20 | 20 | 20 | 3 | 184 | 50 |
2 | AT200QJH20-40 | 20 | 40 | 5.5 | 184 | 50 |
3 | AT200QJH20-60 | 20 | 60 | 7.5 | 184 | 50 |
4 | AT200QJH20-80 | 20 | 80 | 9.2 | 184 | 50 |
5 | AT200QJH20-100 | 20 | 100 | 13 | 184 | 50 |
6 | AT200QJH20-120 | 20 | 120 | 15 | 184 | 50 |
7 | AT200QJH20-140 | 20 | 140 | 18.5 | 184 | 50 |
8 | AT200QJH20-160 | 20 | 160 | 22 | 184 | 50 |
9 | AT200QJH20-180 | 20 | 180 | 25 | 184 | 65 |
10 | AT200QJH20-200 | 20 | 200 | 25 | 184 | 65 |
11 | AT200QJH20-220 | 20 | 220 | 30 | 184 | 65 |
12 | AT200QJH20-240 | 20 | 240 | 30 | 184 | 65 |
13 | AT200QJH20-260 | 20 | 260 | 37 | 184 | 65 |
14 | AT200QJH20-300 | 20 | 300 | 45 | 184 | 80 |
15 | AT200QJH20-320 | 20 | 320 | 45 | 184 | 80 |
16 | AT200QJH20-360 | 20 | 360 | 50 | 184 | 80 |
17 | AT200QJH20-380 | 20 | 380 | 55 | 184 | 80 |
18 | AT200QJH20-420 | 20 | 420 | 55 | 184 | 80 |
19 | AT200QJH20-460 | 20 | 460 | 63 | 184 | 80 |
20 | AT200QJH20-500 | 20 | 500 | 63 | 184 | 80 |
21 | AT200QJH20-540 | 20 | 540 | 75 | 184 | 80 |
22 | AT200QJH20-580 | 20 | 580 | 75 | 184 | 80 |
23 | AT200QJH20-600 | 20 | 600 | 75 | 184 | 80 |
24 | AT200QJH20-640 | 20 | 640 | 90 | 184 | 80 |
25 | AT200QJH20-680 | 20 | 680 | 90 | 184 | 80 |
26 | AT200QJH20-720 | 20 | 720 | 100 | 184 | 80 |
27 | AT200QJH20-760 | 20 | 760 | 100 | 184 | 80 |
28 | AT200QJH20-800 | 20 | 800 | 110 | 184 | 80 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH32-17 | 32 | 17 | 3 | 184 | 80 |
2 | AT200QJH32-34 | 32 | 34 | 5.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJH32-51 | 32 | 51 | 7.5 | 184 | 80 |
4 | AT200QJH32-68 | 32 | 68 | 9.2 | 184 | 80 |
5 | AT200QJH32-85 | 32 | 85 | 13 | 184 | 80 |
6 | AT200QJH32-102 | 32 | 102 | 15 | 184 | 80 |
7 | AT200QJH32-119 | 32 | 119 | 18.5 | 184 | 80 |
8 | AT200QJH32-136 | 32 | 136 | 22 | 184 | 80 |
9 | AT200QJH32-153 | 32 | 153 | 25 | 184 | 80 |
10 | AT200QJH32-170 | 32 | 170 | 25 | 184 | 80 |
11 | AT200QJH32-187 | 32 | 187 | 30 | 184 | 80 |
12 | AT200QJH32-204 | 32 | 204 | 30 | 184 | 80 |
13 | AT200QJH32-221 | 32 | 221 | 37 | 184 | 80 |
14 | AT200QJH32-255 | 32 | 255 | 45 | 184 | 80 |
15 | AT200QJH32-272 | 32 | 272 | 45 | 184 | 80 |
16 | AT200QJH32-306 | 32 | 306 | 50 | 184 | 80 |
17 | AT200QJH32-340 | 32 | 340 | 55 | 184 | 100 |
18 | AT200QJH32-357 | 32 | 357 | 55 | 184 | 100 |
19 | AT200QJH32-391 | 32 | 391 | 63 | 184 | 100 |
20 | AT200QJH32-425 | 32 | 425 | 63 | 184 | 100 |
21 | AT200QJH32-459 | 32 | 459 | 75 | 184 | 100 |
22 | AT200QJH32-493 | 32 | 493 | 75 | 184 | 100 |
23 | AT200QJH32-510 | 32 | 510 | 75 | 184 | 100 |
24 | AT200QJH32-544 | 32 | 544 | 90 | 184 | 100 |
25 | AT200QJH32-578 | 32 | 578 | 90 | 184 | 100 |
26 | AT200QJH32-612 | 32 | 612 | 100 | 184 | 100 |
27 | AT200QJH32-646 | 32 | 646 | 100 | 184 | 100 |
28 | AT200QJH32-680 | 32 | 680 | 110 | 184 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH40-18 | 40 | 18 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QJH40-36 | 40 | 36 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJH40-54 | 40 | 54 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QJH40-72 | 40 | 72 | 15 | 184 | 80 |
5 | AT200QJH40-90 | 40 | 90 | 18.5 | 184 | 80 |
6 | AT200QJH40-108 | 40 | 108 | 22 | 184 | 80 |
7 | AT200QJH40-126 | 40 | 126 | 25 | 184 | 80 |
8 | AT200QJH40-144 | 40 | 144 | 30 | 184 | 80 |
9 | AT200QJH40-162 | 40 | 162 | 37 | 184 | 80 |
10 | AT200QJH40-180 | 40 | 180 | 37 | 184 | 80 |
11 | AT200QJH40-198 | 40 | 198 | 45 | 184 | 80 |
12 | AT200QJH40-216 | 40 | 216 | 45 | 184 | 80 |
13 | AT200QJH40-234 | 40 | 234 | 55 | 184 | 80 |
14 | AT200QJH40-270 | 40 | 270 | 63 | 184 | 80 |
15 | AT200QJH40-288 | 40 | 288 | 63 | 184 | 80 |
16 | AT200QJH40-324 | 40 | 324 | 63 | 184 | 100 |
17 | AT200QJH40-360 | 40 | 360 | 75 | 184 | 100 |
18 | AT200QJH40-378 | 40 | 378 | 75 | 184 | 100 |
19 | AT200QJH40-414 | 40 | 414 | 90 | 184 | 100 |
20 | AT200QJH40-450 | 40 | 450 | 110 | 184 | 100 |
21 | AT200QJH40-486 | 40 | 486 | 110 | 184 | 100 |
22 | AT200QJH40-540 | 40 | 540 | 125 | 234 | 100 |
23 | AT200QJH40-630 | 40 | 630 | 140 | 234 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH50-17 | 50 | 17 | 4 | 184 | 80 |
2 | AT200QJH50-34 | 50 | 34 | 7.5 | 184 | 80 |
3 | AT200QJH50-51 | 50 | 51 | 11 | 184 | 80 |
4 | AT200QJH50-68 | 50 | 68 | 15 | 184 | 80 |
5 | AT200QJH50-85 | 50 | 85 | 18.5 | 184 | 80 |
6 | AT200QJH50-102 | 50 | 102 | 22 | 184 | 80 |
7 | AT200QJH50-119 | 50 | 119 | 25 | 184 | 80 |
8 | AT200QJH50-136 | 50 | 136 | 30 | 184 | 80 |
9 | AT200QJH50-153 | 50 | 153 | 37 | 184 | 80 |
10 | AT200QJH50-170 | 50 | 170 | 37 | 184 | 80 |
11 | AT200QJH50-187 | 50 | 187 | 45 | 184 | 80 |
12 | AT200QJH50-204 | 50 | 204 | 45 | 184 | 80 |
13 | AT200QJH50-221 | 50 | 221 | 55 | 184 | 80 |
14 | AT200QJH50-255 | 50 | 255 | 63 | 184 | 80 |
15 | AT200QJH50-272 | 50 | 272 | 63 | 184 | 100 |
16 | AT200QJH50-306 | 50 | 306 | 63 | 184 | 100 |
17 | AT200QJH50-340 | 50 | 340 | 75 | 184 | 100 |
18 | AT200QJH50-357 | 50 | 357 | 75 | 184 | 100 |
19 | AT200QJH50-391 | 50 | 391 | 90 | 184 | 100 |
20 | AT200QJH50-425 | 50 | 425 | 110 | 184 | 100 |
21 | AT200QJH50-459 | 50 | 459 | 110 | 184 | 100 |
22 | AT200QJH50-510 | 50 | 510 | 125 | 234 | 100 |
23 | AT200QJH50-595 | 50 | 595 | 140 | 234 | 100 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH63-16 | 63 | 16 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QJH63-32 | 63 | 32 | 11 | 184 | 100 |
3 | AT200QJH63-48 | 63 | 48 | 15 | 184 | 100 |
4 | AT200QJH63-64 | 63 | 64 | 22 | 184 | 100 |
5 | AT200QJH63-80 | 63 | 80 | 25 | 184 | 100 |
6 | AT200QJH63-96 | 63 | 96 | 30 | 184 | 100 |
7 | AT200QJH63-112 | 63 | 112 | 37 | 184 | 100 |
8 | AT200QJH63-128 | 63 | 128 | 45 | 184 | 100 |
9 | AT200QJH63-144 | 63 | 144 | 45 | 184 | 100 |
10 | AT200QJH63-160 | 63 | 160 | 50 | 184 | 100 |
11 | AT200QJH63-176 | 63 | 176 | 55 | 184 | 100 |
12 | AT200QJH63-192 | 63 | 192 | 63 | 184 | 100 |
13 | AT200QJH63-208 | 63 | 208 | 63 | 184 | 100 |
14 | AT200QJH63-240 | 63 | 240 | 75 | 184 | 100 |
15 | AT200QJH63-256 | 63 | 256 | 90 | 184 | 100 |
16 | AT200QJH63-288 | 63 | 288 | 100 | 184 | 100 |
17 | AT200QJH63-320 | 63 | 320 | 110 | 184 | 125 |
18 | AT200QJH63-336 | 63 | 336 | 110 | 184 | 125 |
19 | AT200QJH63-368 | 63 | 368 | 125 | 234 | 125 |
20 | AT200QJH63-400 | 63 | 400 | 132 | 234 | 125 |
21 | AT200QJH63-432 | 63 | 432 | 140 | 234 | 125 |
22 | AT200QJH63-480 | 63 | 480 | 150 | 234 | 125 |
序号 | 型号 | 流量m³/h | 扬程m | 配用功率KW | 外径MM | 出水口径MM |
1 | AT200QJH80-17 | 80 | 17 | 5.5 | 184 | 100 |
2 | AT200QJH80-34 | 80 | 34 | 13 | 184 | 100 |
3 | AT200QJH80-51 | 80 | 51 | 18.5 | 184 | 100 |
4 | AT200QJH80-68 | 80 | 68 | 25 | 184 | 100 |
5 | AT200QJH80-85 | 80 | 85 | 30 | 184 | 100 |
6 | AT200QJH80-102 | 80 | 102 | 37 | 184 | 100 |
7 | AT200QJH80-119 | 80 | 119 | 45 | 184 | 100 |
8 | AT200QJH80-136 | 80 | 136 | 50 | 184 | 100 |
9 | AT200QJH80-153 | 80 | 153 | 55 | 184 | 100 |
10 | AT200QJH80-170 | 80 | 170 | 63 | 184 | 100 |
11 | AT200QJH80-187 | 80 | 187 | 75 | 184 | 100 |
12 | AT200QJH80-204 | 80 | 204 | 75 | 184 | 100 |
13 | AT200QJH80-221 | 80 | 221 | 90 | 184 | 100 |
14 | AT200QJH80-255 | 80 | 255 | 100 | 184 | 100 |
15 | AT200QJH80-272 | 80 | 272 | 100 | 184 | 100 |
16 | AT200QJH80-306 | 80 | 306 | 110 | 184 | 125 |
17 | AT200QJH80-340 | 80 | 340 | 110 | 184 | 125 |
18 | AT200QJH80-391 | 80 | 391 | 125 | 234 | 125 |
19 | AT200QJH80-425 | 80 | 425 | 150 | 234 | 125 |
- 上一篇:150QJH不锈钢耐腐蚀潜水泵
- 下一篇:250QJH耐腐蚀潜水深井泵